Техническое обслуживание автомобилей
| Наименование воздействия | Иномарки (легковые), LADA | Кроссоверы/Внедорожники. | Микроавтобусы |
| Масло в двигателе и масляный фильтр — замена | 500 | 600 | 600 |
| Масло в двигателе — замена с промывкой | 600 | 700 | 700 |
| Защита картера ДВС(кпп,раздатка)-снять/поставить. | от 200 | от 300 | от 300 |
| Фильтр воздушный – замена | от 300 | от 300 | от 300 |
| Фильтр салонный — замена | от300 | от 500 | от 500 |
| Фильтр топливный — замена | от 500 | от 600 | от 600 |
| Масло в КПП — замена | от 600 | от 600 | от 600 |
| Масло в заднем мосту — замена | от 600 | от 600 | от 600 |
| Регулировка фар (2 шт.) | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
| Охлаждающая жидкость – замена | 1000 | 1000 | 1000 |
| Тормозная жидкость — замена | 900 | 900 | 900 |
| Замер плотности охлаждающей жидкости(ТЕСТ). | 300 | 300 | 300 |
| Защита картера ДВС(кпп,раздатка)-установить | 500 | 500 | 500 |
Установка / замена автостекла
| Легковые автомобили | от 2000 |
| Минивэн | от 2200 |
| Внедорожники | от 2400 |
| Восстановление поверхности рамки (при необходимости) | от 400 |
Стоимость работ по замене стекла зависит от ряда факторов, в том числе от модели автомобиля
Внимание
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств).
